「ボラサポ・令和2年7月豪雨」助成先団体の活動報告を更新しました

 2020年7月3日からの大雨により、九州地方をはじめ広範囲にわたり甚大な被害が生じ、非常に広範な地域で河川の氾濫や家屋の浸水、土砂崩れなど、人的被害を伴う被害が多数発生しました。この豪雨災害により9県98市町村に災害救助法が適用されるとともに、7県28市町村で災害ボランティアセンターが開設され、ボランティアグループやNPO等による救援・復旧・復興のための支援活動が行われました。

 本会ではこうした被災者支援活動を応援する、令和2年7月3日からの大雨による災害に伴う「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」(ボラサポ・令和2年7月豪雨)により、復旧・復興を支えるNPO・ボランティア団体の活動を支えるために助成事業を実施しました。

助成先団体の活動報告を順次UPしておりますので、下記よりご覧いただけます。
 

「災害ボラサポ・令和2年7月豪雨」第一回助成決定団体(短期活動)

※活動報告いただいたものからUPします。

NO.   団体名 活動名 助成
決定額
(万円)
報告
2 08-1K-003 大切畑里山保全会 球磨村の宅地内に入り込んでいる土砂撤去、復旧作業支援活動 47 クリック
3 08-1K-004 レスキューアシスト熊本 令和2年7月豪雨での緊急災害支援活動 50 クリック
4 08-1K-005 ふくおかNPOセンター 福岡県南部の被災地におけるスピーディな復旧のための情報共有活動 50 クリック
5 08-1K-007 さくら福祉会 障がい者による社会貢献の為の災害復興支援活動 50 クリック
6 08-1K-008 リコンストラクション・ジャパン 熊本県の復興復旧のための緊急支援活動 42 クリック
7 08-1K-009 西原村社会福祉協議会 被災者及び被災地を支援するための活動 38 クリック
8 08-1K-011 熊本県立熊本農業高等学校PTA 被災地に対する復旧支援活動(家屋の泥出し、片付け等) 3 クリック
9 08-1K-012 一般社団法人熊本支援チーム 人吉市の被災者に対する復旧支援活動(家屋の泥だし・片付け運搬等) 50 クリック
10 08-1K-013 大牟田市社会福祉協議会 地域住民の支えあいをつくり、今後の住まいを守るための床下講習会 50 クリック
11 08-1K-014 災害ボランティア支援団体~Inspire~ 2020年7月豪雨災害による大牟田の被災地復旧をサポートするための活動 50 クリック
12 08-1K-018 一般社団法人ロハス南阿蘇たすけあい 令和2年7月豪雨災害の支援の為の活動 42 クリック
13 08-1K-019 九州防災パートナーズ 福岡県久留米市における被災者の復旧活動を支援するための活動 50 クリック
14 08-1K-020 熊本私学教育支援事業団 人吉・球磨地域の子どもたちのための居場所づくりと学習支援事業 26 クリック
15 08-1K-021 復興支援団体チームHub-uchi 全ての被災者が復興に不可欠な支援を受けられるための活動 40 クリック
16 08-1K-022 おおいたNPOデザインセンター おおいたの被災地支援をみんなで考えよう!情報共有集会 18 クリック
17 08-1K-024 NPO法人リエラ 大分県の被災者のための災害復旧支援事業 50 クリック
18 08-1K-025 ウェザーハート災害福祉事務所 被災市町村の巡回支援とボランティア活動の技術支援を通した被災者支援活動 50 クリック
19 08-1K-026 復興支援ネクストステップ阿蘇 令和2年7月豪雨災害における球磨村渡地区を中心とする復興支援活動 43 クリック
20 08-1K-027 NPO法人 逢桜の里 令和2年7月豪雨災害被害者に寄り添った活動 25 クリック
21 08-1K-028 つなぎteおおむた 浸水被害家屋の乾燥作業等サポート活動 39 クリック
22 08-1K-029 くまもとLRネット 令和2年熊本豪雨災害被災地支援に必要なICT機器提供と利活用サポート 40 クリック
23 08-1K-031 あまみら(天ヶ瀬温泉未来創造プロジェクト) 被災住民や在宅避難者への炊き出し配食支援活動 50 クリック
24 08-1K-033 バルビー 豪雨災害の被災者のための迅速な支援 50 クリック
25 08-1K-034 FOR EARTH 球磨川流域における被災住宅応急処置等緊急救援事業 24 クリック

 

「災害ボラサポ・令和2年7月豪雨」第二回助成決定団体(中長期活動)

※活動報告いただいたものからUPします

NO   団体名 活動名 助成
金額
(万円)
報告
1 08-2B-001 レスキューアシスト熊本 令和2年7月豪雨での緊急災害支援活動 300 クリック
2 08-2B-002 ほのぼのクラブ 被災者の自立のための衣、食、子どもの居場所作りの活動 87 クリック
3 08-2B-006 一般社団法人ロハス南阿蘇たすけあい 令和2年7月九州豪雨災害で被災にあわれた方の復興支援の為の活動 91 クリック
4 08-2B-008 復興支援福岡 令和2年7月豪雨による福岡県内の水害被災者のための家屋消毒・修繕活動 96 クリック
5 08-2B-011 NPO法人つなぎteおおむた 被災者の心のケアのためのサポーター育成等活動 130 クリック
6 08-2B-012 認定NPO法人れんげ国際ボランティア会 令和2年7月豪雨災害の被災者のための緊急救援事業 200 クリック
7 08-2B-014 復興支援ネクストステップ阿蘇 令和2年7月豪雨で被災した球磨村における被災住民に対する復興支援活動 243 クリック
8 08-2B-015 災害ボランティア支援団体~Inspire~ 2020年7月豪雨災害による大牟田の被災地復旧をサポートするための活動 91 クリック
9 08-2B-016 ボランティア団体 かわせみやませみ 豪雨災害の被災者のための心と体のケアサポート活動! 158  
10 08-2B-017 高知防災プロジェクト コロナ対策を含む災害ボランティアセンター支援事業 300 クリック
11 08-2B-018 アーキレスキュー人吉球磨 生活再建へ向けた被災建築救援事業 290 クリック
12 08-2B-019 鶴の恩返し 大分県玖珠郡九重町の被災地のための復興支援活動 171 クリック
14 08-2B-021 天ヶ瀬温泉未来創造プロジェクト 被災住民同士の交流と憩いのためのシェアキッチン事業 289 クリック
15 08-2B-022 NPO法人球磨川アドベンチャーズやつしろ 令和2年7月豪雨災害における坂本町住民のための暮らし再生支援活動 101 クリック
16 08-2B-023 球磨川レスキュー隊 熊本豪雨災害での救助活動、被災者への支援及び子供の心のケア 114  
17 08-2B-027 災害支援団体 かわず 令和2年7月豪雨災害の被災地復旧のための災害支援活動 148 クリック
18 08-2B-031 NPO法人リエラ 大分県日田市の被災者のための復旧・復興支援活動 180 クリック
19 08-2B-033 NPO法人バルビー 豪雨により被災した地域の住民や災害ボラセンへの迅速な支援活動 200 クリック
20 08-2B-034 OPEN JAPAN 被災地における被災者とコミュニティーのための緊急救援活動 300 クリック
21 08-2B-035 被災地NGO恊働センター 日田市の復興を進めるためのプラットフォーム運営サポート事業 300 クリック
22 08-2B-036 ピースボート災害支援センター 球磨村避難者のための避難生活環境改善活動 279  クリック
23 08-2B-037 ADRA Japan 人吉市及びその周辺地域における被災住民支援事業 300 クリック
24 08-2B-038 災害NGO結 令和2年7月豪雨の被災地域の中間支援事業 266 クリック
25 08-2B-039 災害NPO旅商人 令和2年7月豪雨により被災した天瀬町の復旧・復興支援及び情報発信事業 147 クリック
26 08-2B-040 日本カーシェアリング協会 令和2年7月豪雨の被災者のための車の無償貸出支援活動 273 クリック

 

「災害ボラサポ・令和2年7月豪雨」第二回助成決定団体(短期活動)

※活動報告いただいたものからUPします

NO 受付番号(助成決定番号) 団体名 活動名 助成
金額
(万円)
報告
1 08-2K-001 NPO法人ポピンズくまもと 7月豪雨に係る地域の気になる子どもを支援するための活動 42 クリック

 

「災害ボラサポ・令和2年7月豪雨」第三回助成決定団体(中長期活動)

※活動報告いただいたものからUPします

NO 受付番号(助成決定番号) 団体名 活動名 助成
金額
(万円)
報告
1 08-3B-001 レスキューアシスト熊本 令和2年7月豪雨の災害復旧のための長期的な支援活動 203 クリック
2 08-3B-002 くまもと友救の会 災害ごみの撤去と被災家屋の応急対応、重機による農地の応急的復旧活動 200 クリック
3 08-3B-004 一般社団法人ロハス南阿蘇たすけあい 令和2年7月九州豪雨災害被害者のための復旧支援活動・仮設住宅支援活動 233 クリック
4 08-3B-005 MAKE HAPPY 令和2年豪雨災害で被害にあった人吉市を中心とした被災者の為の生活と地域の復興事業 240 クリック
5 08-3B-006 ボランティア団体 かわせみ やませみ 豪雨災害の被災者のための心と体のための心と体のケアサポート活動 166  
6 08-3B-007 ピースボート災害支援センター 人吉市の被災者のための災害ボランティアセンターを通じた家屋清掃事業 215 クリック
7 08-3B-009 よか隊ネット熊本 被災者の孤立防止と暮らしの再建のためのコミュニティ支援活動 186 クリック
8 08-3B-010 NPO法人益城だいすきプロジェクト・きままに 熊本豪雨災害支援プロジェクト
~民間ボランティアセンターの試み~
126 クリック
9 08-3B-011 特定非営利活動法人バルビー 熊本県内の豪雨被災地における迅速なニーズ対応のための活動 159 クリック
10 08-3B-012 災害NGO結 人吉市の復旧復興に向けた総合コーディネート支援事業 298 クリック
11 08-3B-013 被災写真洗浄あらいぐま熊本 令和2年7月豪雨において熊本県南地域で被災した写真の洗浄救済活動事業 171 クリック
12 08-3B-014 ADRA Japan 人吉市及びその周辺地域における被災住民復興支援のための事業 266 クリック
13 08-3B-015 一般社団法人OPENJAPAN 被災地における被災者とコミュニティのための復興支援活動 278 クリック
14 08-3B-016 NPO法人リエラ 大分県日田市の被災者のためのつながりの3密づくり事業 132 クリック
15 08-3B-018 あまみら(天ヶ瀬温泉未来創造プロジェクト) 被災住民が「好きだった天ヶ瀬温泉」を思い出し、郷土愛を再醸成するための場づくり事業 248 クリック
16 08-3B-019 コミサポひろしま 被災により、住み慣れた地域を離れざる得ない状況にある被災者の家屋再生支援、および、集会所等コミュニティの拠り所再生支援を通した、生活再建支援事業 257 クリック
17 08-3B-020 多良木キッズサークル 被災地の子どもと保護者のための子ども支援 107 クリック
18 08-3B-022 アーキレスキュー人吉球磨 生活再建へ向けた被災建築救援事業 フェーズ2 88 クリック

 

「災害ボラサポ・令和2年7月豪雨」第三回助成決定団体(短期活動)

※活動報告いただいたものからUPします

NO 受付番号(助成決定番号) 団体名 活動名 助成
金額
(万円)
報告
1 08-3K-002 NPO法人ポピンズくまもと 人吉球磨、七月豪雨に係る気になる子どものケア 第二期 43 クリック