平成30年7月豪雨災害 ボランティア・NPO活動サポート募金(以下、ボラサポ・豪雨災害)の第2回助成団体を決定しました。
助成にあたって、平成30年11月28日(水)に第2回運営・審査委員会を開催し、平成30年10月22日(月)までに応募いただいた76件ついて審査の上、63件への助成を決定しました。
第2回助成決定団体(決定団体一覧:短期活動)(PDFファイル)
第2回助成決定団体(決定団体一覧:中長期活動)(PDFファイル)
| 全体状況 | 短期活動 | 中長期活動 | ||
| 1 | 応募総数 | 76件 | 27件 | 49件 |
| 2 | 応募総額 | 12,348万円 | 1,029万円 | 11,319万円 |
| 3 | 助成決定件数 | 63件 | 24件 | 39件 |
| 4 | 助成決定総額 | 9,854万円 | 892万円 | 8,962万円 |
| 5 | 1団体平均額 | 156.4万円 | 37.1万円 | 229.7万円 |
(2)助成決定団体の所在地
| 都道府県 | 団体数 | 割合 |
| 東京都 | 7 | 11.48% |
| 広島県 | 7 | 11.48% |
| 岡山県 | 6 | 9.84% |
| 熊本県 | 6 | 9.84% |
| 埼玉県 | 4 | 6.56% |
| 兵庫県 | 4 | 6.56% |
| 愛媛県 | 4 | 6.56% |
| 愛知県 | 3 | 4.92% |
| 宮城県 | 2 | 3.28% |
| 神奈川県 | 2 | 3.28% |
| 山梨県 | 2 | 3.28% |
| 長野県 | 2 | 3.28% |
| 奈良県 | 2 | 3.28% |
| 茨城県 | 1 | 1.64% |
| 新潟県 | 1 | 1.64% |
| 福井県 | 1 | 1.64% |
| 岐阜県 | 1 | 1.64% |
| 滋賀県 | 1 | 1.64% |
| 鳥取県 | 1 | 1.64% |
| 島根県 | 1 | 1.64% |
| 福岡県 | 1 | 1.64% |
| 大分県 | 1 | 1.64% |
| 沖縄県 | 1 | 1.64% |
| 合計 | 61 | 100.00% |
(3)助成決定団体の活動市町村ごと件数(複数地域での活動あり)
| 都道府県 | 地域 | 件数 |
|
広島県 |
安芸郡 | 20 |
| 呉市 | 13 | |
| 三原市 | 10 | |
| 広島市安芸区 | 5 | |
| 広島市 | 3 | |
| 広島市安佐北区 | 2 | |
| 尾道市 | 1 | |
| 宇和島市 | 1 | |
| 県内 | 1 | |
|
岡山県 |
倉敷市真備町 | 20 |
| 倉敷市 | 16 | |
| 総社市 | 7 | |
| 岡山市 | 2 | |
| 高梁市 | 2 | |
| 笠岡市 | 1 | |
| 県内 | 2 | |
|
愛媛県 |
宇和島市 | 11 |
| 大洲市 | 6 | |
| 西予市 | 5 | |
| 今治市 | 1 | |
| 松山市 | 1 | |
| 八幡浜市 | 1 | |
| 北宇和郡松野町 | 1 | |
|
岐阜県 |
関市 | 2 |
| 下呂市 | 1 | |
| 神奈川県 | 横浜市 | 2 |
| 福岡県 | 福岡市 | 1 |
| 島根県 | 江津市 | 1 |
| 熊本県 | 熊本市 | 1 |
| 合計 | 140 | |